Результаты соревнований > Результаты Соколовского марафона -2011

Результаты Соколовского марафона -2011

 



Федерация лыжных гонок Магаданской области

Протокол результатов
Соколовский марафон, посвященный Дню Победы



24 апреля 2011 года
Группа участников: 20 км. Женщины
Начало соревнований: 11ч00м
Окончание соревнований: 12ч50м
Темпер. возд. в начале гонки: +3С
Темпер. возд. в конце гонки: +8С
Ветер:
Место проведения: п. Сокол
Дистанция: 20км
Характеристика трассы: хорошая
Перепады высоты:
Максимальный подъем:
Сумма перепадов высот:





Стиль: свободный



Место Стартовый номер Фамилия имя ДСО, ведомство, республика, область, город Год рождения Результат Группа Место в группе
1. 56 Марченко Катя Магадан Мсдюшор 1993 00:58:15,0 20ж до 30 лет 1
2. 47 Сауленко Яна Магадан Ошвсм 1989 00:58:15,5 20ж до 30 лет 2
3. 61 Цымбал Алина Магадан Мсдюшор 1993 01:01:13,0 20ж до 30 лет 3
4. 40 Трубникова Регина Магадан Мсдюшор 1993 01:01:35,0 20ж до 30 лет 4
5. 54 Эктова Елена Магадан Мсдюшор 1995 01:01:39,0 20ж до 30 лет 5
6. 42 Захваткина Марья Магадан Мсдюшор 1997 01:03:57,0 20ж до 30 лет 6
7. 57 Савчук Света Сокол Дюсш-5 1994 01:04:18,0 20ж до 30 лет 7
8. 43 Семенова АлександраМагадан Мсдюшор 1996 01:04:25,0 20ж до 30 лет 8
9. 59 Лоскутова Екатерина Магадан Мсдюшор 1995 01:09:25,0 20ж до 30 лет 9
10. 50 Корзун Нина Магадан Мсдюшор 1996 01:09:28,0 20ж до 30 лет 10
11. 44 Гуляева Лиля Магадан Мсдюшор 1995 01:10:52,0 20ж до 30 лет 11
12. 45 Перкова Мария Магадан 1981 01:10:53,0 20ж до 30 лет 12
13. 58 Дмитрова Юля Магадан Мсдюшор 1995 01:12:04,0 20ж до 30 лет 13
14. 46 Колесникова Ксения Магадан Мсдюшор 1995 01:17:36,0 20ж до 30 лет 14
15. 37 Акинина Галина Магадан 1958 01:19:15,0 20ж старше 30 лет 1
16. 64 Захваткина Светлана Магадан 1973 01:19:31,0 20ж старше 30 лет 2
17. 60 Арбузова Настя Магадан Мсдюшор 1995 01:28:48,0 20ж до 30 лет 15
18. 63 Дуктанова Елена Хасын 1965 01:31:20,0 20ж старше 30 лет 3
19. 52 Егорова Наталья Магадан 1977 01:33:29,0 20ж старше 30 лет 4
20. 48 Полякова Наташа Магадан Мсдюшор 1997 01:33:56,0 20ж до 30 лет 16
21. 41 Бондаренко Рая Магадан Мсдюшор 1995 01:46:31,0 20ж до 30 лет 17
22. 62 Дружинина Екатерина Магадан 1949 01:01:13,0 20ж старше 30 лет 5








Федерация лыжных гонок Магаданской области

Протокол результатов
Соколовский марафон, посвященный Дню Победы



24 апреля 2011 года
Группа участников: 30 км. Мужчины
Начало соревнований: 11ч00м
Окончание соревнований: 13ч25м
Темпер. возд. в начале гонки: +3С
Темпер. возд. в конце гонки: +8С
Ветер:
Место проведения: п. Сокол
Дистанция: 30км
Характеристика трассы: хорошая
Перепады высоты:
Максимальный подъем:
Сумма перепадов высот:





Стиль: свободный



Место Стартовый номер Фамилия имя ДСО, ведомство, область, город Год рождения Результат Группа Место в группе
1. 72 Шишенко Сергей Магадан Мсдюшор 1993 01:28:12,0 30м до 36 лет 1
2. 76 Сапожников Василий Хасын Хдюсш 1995 01:28:27,0 30м до 36 лет 2
3. 74 Филатов Евгений Сокол Дюсш-5 1995 01:28:28,0 30м до 36 лет 3
4. 15 Попов Геннадий Магадан 1966 01:30:15,0 30м 36-50 лет 1
5. 71 Мирошниченко ДанилМагадан Мсдюшор 1996 01:30:37,0 30м до 36 лет 4
6. 8 Слепышев Денис Магадан Мсдюшор 1995 01:33:28,0 30м до 36 лет 5
7. 82 Гущин Андрей 1971 01:34:02,0 30м 36-50 лет 2
8. 2 Кукса Николай Магадан Мсдюшор 1994 01:34:28,0 30м до 36 лет 6
9. 81 Палаус Павел Сокол 1971 01:40:05,0 30м 36-50 лет 3
10. 39 Куляхтин Евгений Магадан 1953 01:40:24,0 30м старше 51 года 1
11. 80 Тыжгеев Александр Магадан 1978 01:43:41,0 30м до 36 лет 7
12. 38 Харичев Владимир Магадан 1959 01:44:14,0 30м старше 51 года 2
13. 73 Рождественский Владимир Магадан Мсдюшор 1996 01:45:33,0 30м до 36 лет 8
14. 21 Суворов Александр Магадан 1953 01:46:03,0 30м старше 51 года 3
15. 17 Комякевич Игорь Магадан 1964 01:46:18,0 30м 36-50 лет 4
16. 31 Немыткин Виталлий Магадан 1964 01:48:19,0 30м 36-50 лет 5
17. 100 Торасенко Борис Магадан 1942 01:52:20,0 30м старше 51 года 4
18. 13 Михайлов Анатолий 1952 02:08:09,0 30м старше 51 года 5
19. 14 Чекалин Александр 1959 02:23:36,0 30м старше 51 года 6
3 Пинчук Владимир Магадан Мсдюшор 1994 не зак. дист 30м до 36 лет 83 Добровольский Андрей 1979 не зак. дист 30м до 36 лет






Федерация лыжных гонок Магаданской области

Протокол результатов
Соколовский марафон, посвященный Дню Победы



24 апреля 2011 года
Группа участников: 50 км. Мужчины
Начало соревнований: 11ч00м
Окончание соревнований: 13ч55м
Темпер. возд. в начале гонки: +3С
Темпер. возд. в конце гонки: +8С
Ветер:
Место проведения: п. Сокол
Дистанция: 50км
Характеристика трассы: хорошая
Перепады высоты:
Максимальный подъем:
Сумма перепадов высот:





Стиль: свободный



Место Стартовый номер Фамилия имя ДСО, ведомство, республика, область, город Год рождения Результат Группа Место в группе
1. 11 Шмычков Виталлий Магадан Динамо 1983 02:10:49,0 50м до 36 лет 1
2. 1 Молчанов Денис Магадан Динамо 1987 02:15:59,0 50м до 36 лет 2
3. 22 Логай Сергей Магадан 1980 02:16:08,0 50м до 36 лет 3
4. 10 Кожухарь Вячеслав Магадан 1978 02:19:43,0 50м до 36 лет 4
5. 35 Харченко Юрий Магадан 1971 02:24:45,0 50м 36-50 лет 1
6. 18 Аксенов Юрий Магадан Динамо 1975 02:26:32,0 50м 36-50 лет 2
7. 5 Итти Дмитрий Магадан 1980 02:30:06,0 50м до 36 лет 5
8. 36 Шевченко Сергей Магадан 1963 02:32:52,0 50м 36-50 лет 3
9. 9 Леонов Николай Магадан 1985 02:35:05,0 50м старше 51 года 1
10. 12 Морозов Иван Магадан 1978 02:36:49,0 50м до 36 лет 6
11. 34 Стеценко Евгений Магадан 1958 02:38:37,0 50м старше 51 года 2
12. 20 Голубев Андрей Магадан 1967 02:39:20,0 50м 36-50 лет 4
13. 7 Гуляев Андрей Магадан Мсдюшор 1994 02:45:17,0 50м до 36 лет 7
14. 19 Захваткин Илья Магадан 1961 02:45:59,0 50м 36-50 лет 5
15. 32 Казимирко Василий Магадан 1957 02:53:19,0 50м старше 51 года 3
16. 99 Акинин Вячеслав Магадан 1959 02:53:43,0 50м старше 51 года 4
17. 4 Егоров Влад Магадан Мсдюшор 1991 02:55:43,0 50м до 36 лет 8
6 Прихожий Роман Магадан Мсдюшор 1993 02:10:49,0 50м до 36 лет
33 Попов Евгений Магадан 1971 02:10:49,0 50м 36-50 лет
55 Бурмистров Сергей Магадан 1973 02:10:49,0 50м 36-50 лет


Вернуться назад